| ![]() | ![]() |
Genesis | Leapmotor | |
---|---|---|
Electrified G80 (2025) | T03 |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2024 |
UVP | 76.180,00 € | 18.900,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 187 kW | 48 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 6,6 |
Ladezeit | 8,5 h | 3,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 513,5 cm x 192,5 cm x 148 cm | 362 cm x 165,2 cm x 160,5 cm |
Gewicht | 2.410 kg | 1.175 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 94,5 kWh | 36 kWh |
Systemleistung in PS | 370 PS | 95 PS |
Systemleistung in kW | 272 kW | 70 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 158 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 130 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,1 s | 12,7 s |
Verbrauch / 100 km | 18,1 kWh | 16,3 kWh |
Reichweite nach WLTP | 570 km | 265 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 4 |
Kofferraumvolumen | 354 l | 210 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.