![]() Bildergalerie ansehen | |
Allgemein | |
| Hersteller | Philips |
| Modell | Cinema 21:9 |
| Marktstart | April 2009 |
| Verfügbar | ![]() |
| Einführungspreis | 4000 € |
| Typ | LCD |
| Breite | 141,80 cm |
| Höhe | 69,10 cm |
| Tiefe | 10,50 cm |
| Gewicht | 37,40 kg |
| Gehäusefarbe | schwarz-glänzend |
| Garantie | 24 Monate |
| HD ready | ![]() |
| HD ready 1080p | ![]() |
| HD TV 1080p | ![]() |
Display | |
| Displaygröße | 56.0 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 142 cm |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildformat | |
| 4:3 | ![]() |
| 14:9 | ![]() |
| 16:9 | ![]() |
| 21:9 | ![]() |
| Kino-Breitbild | ![]() |
| Betrachtungswinkel horizontal | 176 Grad |
| Betrachtungswinkel vertikal | 176 Grad |
| Auflösung X | 2560 Pixel |
| Auflösung Y | 1080 Pixel |
| Kontrastverhältnis (1 : x) | 80000.0 |
| Darstellbare Farben / Farbtiefe | 2250.0 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
Anschlüsse | |
| Scart-Anschluss | Anzahl: 2 |
| Scart-Anschluss Pin-Belegung | |
| A/V | ![]() |
| A/V out | ![]() |
| Component/YPbPr | ![]() |
| Component/YPbPr out | ![]() |
| Composite | ![]() |
| Composite out | ![]() |
| RGB | ![]() |
| S-Video | ![]() |
| S-Video out | ![]() |
| Stereo | ![]() |
| Stereo out | ![]() |
| DVI-Eingang | ![]() |
| HDMI-Eingang | Anzahl: 5 |
| Component/YPbPr | Anzahl: 1 |
| VGA für PC | Anzahl: 1 |
| Composite-Video Eingang | ![]() |
| S-Video Eingang | ![]() |
| Display Port für PC | ![]() |
| Audio-Eingang Stereo | ![]() |
| Subwoofer-Ausgang | ![]() |
| Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF) koaxial | ![]() |
| Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF) optisch | ![]() |
| Kopfhörer-Ausgang | ![]() |
| Common Interface (CI) | ![]() |
| USB-Port | Anzahl: 1 |
| Express-Card | ![]() |
| PCMCIA | ![]() |
| Speicherkarten-Slot | ![]() |
| Speicherkarten-Slot Standard | |
| CF | - |
| MD | - |
| mini SD | - |
| MM | - |
| MS | - |
| MS Duo | - |
| MS Pro | - |
| MS Pro Duo | - |
| RS MMC | - |
| SD | - |
| Serielle Schnittstelle (RS 232) | ![]() |
| Ethernet-Schnittstelle | ![]() |
| WLAN | ![]() |
| WLAN Standard | |
| IEEE 802.11a | - |
| IEEE 802.11b | - |
| IEEE 802.11g | - |
| IEEE 802.11n | - |
Software | |
| Menü-Sprachen Multi | ![]() |
| Menü-Sprachen | |
| Power Management / Stromsparmodus | ![]() |
| Kindersicherung / Jugendschutz | ![]() |
| Sleeptimer | ![]() |
| Wake-Up-Timer | ![]() |
| Spiele | ![]() |
Tonsteuerung | |
| Audio-Ausgangsleistung | 30 Watt |
| Klangeinstellungen | ![]() |
| Virtuelles Soundsystem | ![]() |
| Abnehmbare Lautsprecher | ![]() |
| Digital Sound Processing (DSP) | ![]() |
| Automatische Lautstärkeanpassung | ![]() |
Technik | |
| Videosignal | |
| PAL | ![]() |
| PC | ![]() |
| NTSC | ![]() |
| SECAM | ![]() |
| Split-Screen | ![]() |
| Standbild | ![]() |
| Digitale Flimmerfrei-Technik | ![]() |
| Bildoptimierung | ![]() |
| Digital Noise Reduction (DNR) | ![]() |
| MPEG Noise Reduction (MPEG NR) | ![]() |
| Colour Management System | ![]() |
| Farbtemperatur anpassbar | ![]() |
| Automatische Formatumschaltung | ![]() |
| Bild-in-Bild (PiP) | ![]() |
| Zoom-Funktion | ![]() |
| Progressive Scan | ![]() |
| Frequenzrate | |
| 24 Hz | ![]() |
| 50 Hz | ![]() |
| 60 Hz | ![]() |
| 100 Hz | ![]() |
| 200 Hz | ![]() |
| Integrierter DVD-Player | ![]() |
| Integrierter DVD-Player Format | |
| CD | - |
| CD-R | - |
| CD-RW | - |
| DIVX | - |
| DVD-Video | - |
| DVD-R | - |
| DVD+R | - |
| DVD-RW | - |
| DVD+RW | - |
| MP3 | - |
| Picture CD | - |
| Super VCD | - |
| VCD | - |
| Integrierter DVD-Rekorder | ![]() |
| Integrierter DVD-Rekorder Format | |
| CD-R | - |
| CD-RW | - |
| DVD-R | - |
| DVD+R | - |
| DVD-RW | - |
| DVD+RW | - |
| Integrierter Videorekorder | ![]() |
| Integrierte Festplatte | ![]() |
| Digitaler Kammfilter | ![]() |
Tuner (digital) | |
| Digital Receiver | ![]() |
| Empfangsart | |
| DVB-C | ![]() |
| DVB-C HD | ![]() |
| DVB-S | ![]() |
| DVB-S2 | ![]() |
| DVB-T | ![]() |
| DVB-T2 | ![]() |
| Radioempfang | ![]() |
| Stereo-Zweikanalton | ![]() |
| Speicherplätze | ![]() |
| Automatische Kanalspeicherung | ![]() |
| Automatische Kanalsortierung | ![]() |
| Videotext | |
| Videotext | ![]() |
| Seitenspeicher | Seiten |
| Sprachen | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | ![]() |
| Loopthrough | ![]() |
| Videokodierung | |
| MPEG 2 | ![]() |
| MPEG 4 AVC | ![]() |
| Dolby Digital | ![]() |
Kabel- / Hyperbandtuner | |
| Kabel- / Hyperbandtuner | ![]() |
| Stereo-Zweikanalton | ![]() |
| Radioempfang | ![]() |
| Speicherplätze | ![]() |
| Automatische Kanalspeicherung | ![]() |
| Automatische Kanalsortierung | ![]() |
| Videotext | |
| Videotext | ![]() |
| Seitenspeicher | ![]() |
| Sprachen | |
Stromversorgung | |
| Stromverbrauch im Betrieb | 281 Watt |
| Stromverbrauch im Standby | ![]() |
Lieferumfang | |
| Standfuß | ![]() |
| Wandhalterung | ![]() |
| Video-Cinchkabel | ![]() |
| Audio-Cinchkabel | ![]() |
| Component-Kabel | ![]() |
| USB-Kabel | ![]() |
| S-Video-Kabel | ![]() |
| Scart-Kabel | ![]() |
| HDMI-Kabel | ![]() |
| DVI-Kabel | ![]() |
| Digitales Audio-Cinchkabel | ![]() |
| Lichtleiterkabel | ![]() |
| VGA-Kabel | ![]() |
| Netzwerkkabel | ![]() |
| Antennenkabel | ![]() |
Weitere Funktionen | |
| Bemerkungen/Besonderheiten | MPEG4 HDTV-Empfang über die integrierten DVB-T- und DVB-Kabel-Tuner nicht in Deutschland: DVB-T MPEG4 nur in Frankreich, Spanien, Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, DVB-C MPEG4 nur in Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden. Feature "Net TV" für speziell angepasste Websites wie Youtube, Ebay, Bild.de, Tagesschau.de, Spox.com, Kicker.de, Sevenload.de, Kino.de, Wetter.net u.a. DLNA-Zertifizierung, WiFi-Konnektivität |
|
Die obigen Daten des Philips Cinema 21:9 wurden aufwändig und gewissenhaft recherchiert. Dennoch können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit geben. Die Nutzung und Weiterverarbeitung sämtlicher auf dieser Seite befindlicher Daten, Bilder und Scripte ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der inside-digital.de Redaktion erlaubt. © 2002-2010 inside-intermedia Onlineverlag GmbH & Co. KG