![]() Bildergalerie ansehen | |
Allgemein | |
| Hersteller | LG |
| Modell | 50PG4000 |
| Marktstart | ![]() |
| Verfügbar | ![]() |
| Einführungspreis | 1899 € |
| Typ | Plasma |
| Breite | 123,20 cm |
| Höhe | 79,30 cm |
| Tiefe | 8,40 cm |
| Gewicht | 39,20 kg |
| Gehäusefarbe | schwarz-glänzend |
| Garantie | 24 Monate |
| HD ready | ![]() |
| HD ready 1080p | ![]() |
| HD TV 1080p | ![]() |
Display | |
| Displaygröße | 50.0 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 127 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildformat | |
| 4:3 | ![]() |
| 14:9 | ![]() |
| 16:9 | ![]() |
| 21:9 | ![]() |
| Kino-Breitbild | ![]() |
| Betrachtungswinkel horizontal | ![]() |
| Betrachtungswinkel vertikal | ![]() |
| Auflösung X | 1920 Pixel |
| Auflösung Y | 1080 Pixel |
| Kontrastverhältnis (1 : x) | 1000000.0 |
| Darstellbare Farben / Farbtiefe | 16.0 |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Reaktionszeit | ![]() |
Anschlüsse | |
| Scart-Anschluss | Anzahl: 2 |
| Scart-Anschluss Pin-Belegung | |
| A/V | ![]() |
| A/V out | ![]() |
| Component/YPbPr | ![]() |
| Component/YPbPr out | ![]() |
| Composite | ![]() |
| Composite out | ![]() |
| RGB | ![]() |
| S-Video | ![]() |
| S-Video out | ![]() |
| Stereo | ![]() |
| Stereo out | ![]() |
| DVI-Eingang | ![]() |
| HDMI-Eingang | Anzahl: 3 |
| Component/YPbPr | Anzahl: 1 |
| VGA für PC | Anzahl: 1 |
| Composite-Video Eingang | Anzahl: 1 |
| S-Video Eingang | Anzahl: 1 |
| Display Port für PC | ![]() |
| Audio-Eingang Stereo | ![]() |
| Subwoofer-Ausgang | ![]() |
| Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF) koaxial | ![]() |
| Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF) optisch | ![]() |
| Kopfhörer-Ausgang | ![]() |
| Common Interface (CI) | ![]() |
| USB-Port | Anzahl: 1 |
| Express-Card | ![]() |
| PCMCIA | ![]() |
| Speicherkarten-Slot | ![]() |
| Speicherkarten-Slot Standard | |
| CF | - |
| MD | - |
| mini SD | - |
| MM | - |
| MS | - |
| MS Duo | - |
| MS Pro | - |
| MS Pro Duo | - |
| RS MMC | - |
| SD | - |
| Serielle Schnittstelle (RS 232) | ![]() |
| Ethernet-Schnittstelle | ![]() |
| WLAN | ![]() |
| WLAN Standard | |
| IEEE 802.11a | - |
| IEEE 802.11b | - |
| IEEE 802.11g | - |
| IEEE 802.11n | - |
Software | |
| Menü-Sprachen Multi | ![]() |
| Menü-Sprachen | Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Schwedisch |
| Power Management / Stromsparmodus | ![]() |
| Kindersicherung / Jugendschutz | ![]() |
| Sleeptimer | ![]() |
| Wake-Up-Timer | ![]() |
| Spiele | ![]() |
Tonsteuerung | |
| Audio-Ausgangsleistung | 20 Watt |
| Klangeinstellungen | ![]() |
| Virtuelles Soundsystem | ![]() |
| Abnehmbare Lautsprecher | ![]() |
| Digital Sound Processing (DSP) | ![]() |
| Automatische Lautstärkeanpassung | ![]() |
Technik | |
| Videosignal | |
| PAL | ![]() |
| PC | ![]() |
| NTSC | ![]() |
| SECAM | ![]() |
| Split-Screen | ![]() |
| Standbild | ![]() |
| Digitale Flimmerfrei-Technik | ![]() |
| Bildoptimierung | ![]() |
| Digital Noise Reduction (DNR) | ![]() |
| MPEG Noise Reduction (MPEG NR) | ![]() |
| Colour Management System | ![]() |
| Farbtemperatur anpassbar | ![]() |
| Automatische Formatumschaltung | ![]() |
| Bild-in-Bild (PiP) | ![]() |
| Zoom-Funktion | ![]() |
| Progressive Scan | ![]() |
| Frequenzrate | |
| 24 Hz | ![]() |
| 50 Hz | ![]() |
| 60 Hz | ![]() |
| 100 Hz | ![]() |
| 200 Hz | ![]() |
| Integrierter DVD-Player | ![]() |
| Integrierter DVD-Player Format | |
| CD | - |
| CD-R | - |
| CD-RW | - |
| DIVX | - |
| DVD-Video | - |
| DVD-R | - |
| DVD+R | - |
| DVD-RW | - |
| DVD+RW | - |
| MP3 | - |
| Picture CD | - |
| Super VCD | - |
| VCD | - |
| Integrierter DVD-Rekorder | ![]() |
| Integrierter DVD-Rekorder Format | |
| CD-R | - |
| CD-RW | - |
| DVD-R | - |
| DVD+R | - |
| DVD-RW | - |
| DVD+RW | - |
| Integrierter Videorekorder | ![]() |
| Integrierte Festplatte | ![]() |
| Digitaler Kammfilter | ![]() |
Tuner (digital) | |
| Digital Receiver | ![]() |
| Empfangsart | |
| DVB-C | ![]() |
| DVB-C HD | ![]() |
| DVB-S | ![]() |
| DVB-S2 | ![]() |
| DVB-T | ![]() |
| DVB-T2 | ![]() |
| Radioempfang | ![]() |
| Stereo-Zweikanalton | ![]() |
| Speicherplätze | ![]() |
| Automatische Kanalspeicherung | ![]() |
| Automatische Kanalsortierung | ![]() |
| Videotext | |
| Videotext | ![]() |
| Seitenspeicher | 1000 Seiten |
| Sprachen | |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | ![]() |
| Loopthrough | ![]() |
| Videokodierung | |
| MPEG 2 | ![]() |
| MPEG 4 AVC | ![]() |
| Dolby Digital | ![]() |
Kabel- / Hyperbandtuner | |
| Kabel- / Hyperbandtuner | ![]() |
| Stereo-Zweikanalton | ![]() |
| Radioempfang | ![]() |
| Speicherplätze | ![]() |
| Automatische Kanalspeicherung | ![]() |
| Automatische Kanalsortierung | ![]() |
| Videotext | |
| Videotext | ![]() |
| Seitenspeicher | ![]() |
| Sprachen | |
Stromversorgung | |
| Stromverbrauch im Betrieb | 520 Watt |
| Stromverbrauch im Standby | weniger als 1 Watt |
Lieferumfang | |
| Standfuß | ![]() |
| Wandhalterung | ![]() |
| Video-Cinchkabel | ![]() |
| Audio-Cinchkabel | ![]() |
| Component-Kabel | ![]() |
| USB-Kabel | ![]() |
| S-Video-Kabel | ![]() |
| Scart-Kabel | ![]() |
| HDMI-Kabel | ![]() |
| DVI-Kabel | ![]() |
| Digitales Audio-Cinchkabel | ![]() |
| Lichtleiterkabel | ![]() |
| VGA-Kabel | ![]() |
| Netzwerkkabel | ![]() |
| Antennenkabel | ![]() |
Weitere Funktionen | |
| Bemerkungen/Besonderheiten | |
|
Die obigen Daten des LG 50PG4000 wurden aufwändig und gewissenhaft recherchiert. Dennoch können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit geben. Die Nutzung und Weiterverarbeitung sämtlicher auf dieser Seite befindlicher Daten, Bilder und Scripte ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der inside-digital.de Redaktion erlaubt. © 2002-2012 inside-intermedia Onlineverlag GmbH & Co. KG